SimplePro

Tonight's Board

Loading slate…

PlayerTmOpp MarketLineProj Lean Recent
Julian ChampagnieSASKnicksAssists1.51.7OVERL5 40% L10 60% L20 55% SZN 45%
OG AnunobyNYKSpursPoints18.520.4OVERL5 40% L10 40% L20 45% SZN 46%
Mitchell RobinsonNYKSpursPoints3.54.5OVERL5 60% L10 70% L20 70% SZN 64%
Luke KornetSASKnicksPoints1.52.0UNDERL5 40% L10 60% L20 70% SZN 86%
Julian ChampagnieSASKnicks3PM2.52.9OVERL5 60% L10 40% L20 45% SZN 40%
Julian ChampagnieSASKnicksPoints9.510.8OVERL5 60% L10 60% L20 55% SZN 52%
Dylan HarperSASKnicksRebounds5.55.4UNDERL5 80% L10 60% L20 55% SZN 21%
Stephon CastleSASKnicksPoints16.517.8OVERL5 40% L10 50% L20 60% SZN 49%
Jose AlvaradoNYKSpursAssists1.51.6UNDERL5 60% L10 30% L20 45% SZN 80%
Landry ShametNYKSpursRebounds1.51.8OVERL5 60% L10 50% L20 25% SZN 37%
Mitchell RobinsonNYKSpursRebounds4.55.4OVERL5 60% L10 60% L20 60% SZN 79%
Dylan HarperSASKnicksPoints14.514.1UNDERL5 60% L10 40% L20 50% SZN 35%
Jalen BrunsonNYKSpursRebounds3.53.8OVERL5 60% L10 60% L20 35% SZN 37%
Josh HartNYKSpursRebounds8.59.2OVERL5 60% L10 60% L20 50% SZN 49%
Victor WembanyamaSASKnicksPoints27.529.7OVERL5 40% L10 40% L20 30% SZN 35%
Mikal BridgesNYKSpursPoints10.512.4OVERL5 40% L10 70% L20 60% SZN 76%
Mikal BridgesNYKSpursRebounds3.53.8OVERL5 40% L10 50% L20 35% SZN 46%
Dylan HarperSASKnicks3PM1.51.3UNDERL5 40% L10 30% L20 20% SZN 21%
De'Aaron FoxSASKnicksRebounds3.53.7OVERL5 40% L10 70% L20 60% SZN 58%
Devin VassellSASKnicks3PM2.52.7OVERL5 60% L10 60% L20 50% SZN 46%
Jose AlvaradoNYKSpursPoints4.54.9OVERL5 40% L10 30% L20 45% SZN 68%
Devin VassellSASKnicksAssists2.52.8OVERL5 80% L10 60% L20 65% SZN 56%
Landry ShametNYKSpurs3PM1.51.9OVERL5 60% L10 70% L20 40% SZN 40%
Victor WembanyamaSASKnicksAssists3.53.3UNDERL5 20% L10 30% L20 25% SZN 38%
Stephon CastleSASKnicks3PM1.51.5OVERL5 40% L10 30% L20 45% SZN 35%
OG AnunobyNYKSpurs3PM2.52.8OVERL5 60% L10 40% L20 50% SZN 42%
Landry ShametNYKSpursAssists1.51.3OVERL5 60% L10 40% L20 25% SZN 26%
Keldon JohnsonSASKnicksRebounds2.53.0UNDERL5 60% L10 70% L20 55% SZN 80%
Stephon CastleSASKnicksAssists6.56.4UNDERL5 0% L10 30% L20 30% SZN 33%
De'Aaron FoxSASKnicks3PM1.51.6OVERL5 60% L10 40% L20 40% SZN 54%
Luke KornetSASKnicksRebounds1.52.5UNDERL5 60% L10 70% L20 75% SZN 90%
Stephon CastleSASKnicksRebounds4.54.9UNDERL5 80% L10 80% L20 60% SZN 44%
Julian ChampagnieSASKnicksRebounds4.55.0OVERL5 60% L10 70% L20 70% SZN 54%
Dylan HarperSASKnicksAssists3.53.2UNDERL5 20% L10 20% L20 25% SZN 43%
Landry ShametNYKSpursPoints6.57.7OVERL5 60% L10 70% L20 40% SZN 44%
Josh HartNYKSpurs3PM1.51.5OVERL5 20% L10 40% L20 30% SZN 31%
Karl-Anthony TownsNYKSpurs3PM1.51.5OVERL5 40% L10 40% L20 35% SZN 48%
Devin VassellSASKnicksRebounds4.54.9UNDERL5 80% L10 60% L20 65% SZN 39%
Mikal BridgesNYKSpurs3PM1.51.4UNDERL5 20% L10 30% L20 35% SZN 54%
De'Aaron FoxSASKnicksAssists6.56.5OVERL5 40% L10 50% L20 40% SZN 44%
Devin VassellSASKnicksPoints13.513.8OVERL5 40% L10 40% L20 30% SZN 54%
Victor WembanyamaSASKnicksRebounds11.511.6UNDERL5 40% L10 30% L20 50% SZN 47%
Jalen BrunsonNYKSpursPoints27.528.3OVERL5 60% L10 60% L20 55% SZN 46%
Keldon JohnsonSASKnicksPoints6.57.3OVERL5 40% L10 50% L20 60% SZN 82%
Karl-Anthony TownsNYKSpursAssists3.54.0OVERL5 40% L10 60% L20 75% SZN 37%
Miles McBrideNYKSpursPoints2.54.3OVERL5 60% L10 70% L20 75% SZN 89%
Jalen BrunsonNYKSpurs3PM2.52.5OVERL5 40% L10 40% L20 45% SZN 49%
Karl-Anthony TownsNYKSpursPoints16.516.9OVERL5 60% L10 50% L20 60% SZN 74%
OG AnunobyNYKSpursAssists1.51.8OVERL5 40% L10 60% L20 50% SZN 59%
Mikal BridgesNYKSpursAssists2.52.9UNDERL5 60% L10 50% L20 40% SZN 66%
Edge and EV are shown for both sides β€” each row's pick is the better side, not a free bet. ⚠ rows are flagged as unreliable. Entertainment & information only, 21+. Please bet responsibly.